2012年2月1日 更新 ※オプションで大当り確率、モーニング、天井等の機能が設定出来ます。
| メーカー名 | 盤面名 | 通常価格 | リニューアル 筐体用 |
確率基板 |
| ビスティ | CRヱヴァンゲリヲン7 | TELにて | TELにて | |
| CR浜崎あゆみ物語ー序章ー | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| 京楽 | CR必殺仕事人Ⅳ | TELにて | TELにて | 開発予定 |
| CRびっくりぱちんこ スケバン刑事 | ¥220,000 | ¥240,000 | ||
| CRびっくりぱちんこ プロポーズ大作戦 | ¥90,000 | ¥110,000 | ||
| CRびっくりぱちんこ 銀河鉄道999 | ¥90,000 | ¥110,000 | ||
| CRびっくりぱちんこ 銭形平次withチームZ | TELにて | TELにて | ||
| サミー | CR蒼天の拳2 | ¥110,000 | ¥130,000 | ◎ |
| CRろくでなしBLUES | ¥110,000 | ¥130,000 | ||
| CR北斗の拳 百裂 | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| CR北斗の拳剛掌 黒王バージョン | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| SANKYO | CR宇宙戦艦ヤマト 復活篇 | ¥170,000 | ¥190,000 | 開発予定 |
| CRマクロスフロンティア | ¥110,000 | ¥130,000 | ◎ | |
| CR創聖のアクエリオン2 | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| CRタイガーマスク | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| CRフィーバーX JAPAN 紅 | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| サンセイR&D | CR暗黒騎士呀鎧伝 | ¥110,000 | ¥130,000 | 開発予定 |
| CR GI DREAM | ¥110,000 | ¥130,000 | ◎ | |
| CR牙狼~RED REQUIEM~ | ¥90,000 | ¥110,000 | ◎ | |
| 三洋物産 | CRパフィー | ¥170,000 | ¥190,000 | |
| CRプレミアム海物語~ぼのぼのが遊びに来たよ! | ¥220,000 | ¥240,000 | ||
| CR聖闘士星矢 | ¥180,000 | ¥200,000 | ||
| CR新海物語Withアグネス・ラム | ¥90,000 | ¥110,000 | ||
| CRスーパー海物語IN沖縄2 | ¥80,000 | ¥100,000 | ◎ | |
| 西陣 | CR交響詩篇エウレカセブン spec2 ![]() |
2月5日発売 | 2月5日発売 | |
| 大一 | CRミッションインポッシブル ![]() |
2月19日発売 | 2月19日発売 | |
| ニューギン | CR花の慶次~焔(えん) | ¥200,000 | ¥220,000 | ◎ |
| 藤商事 | CRリング~呪いの7日間~ | TELにて | TELにて | |
| CR地獄少女 | TELにて | TELにて | ||
| 平和 | CRヤッターマン ![]() |
2月19日発売 | 2月19日発売 | |
| CR北島三郎 魂の唄 | ¥190,000 | ¥210,000 | ||
| CRリオ | ¥120,000 | ¥140,000 | ||
| CRラブ嬢 | ¥120,000 | ¥140,000 | ||
| CRアントニオ猪木という名のパチンコ機 道 | ¥110,000 | ¥130,000 | ||
| CRルパン三世 徳川の秘宝を追え | ¥110,000 | ¥130,000 | ◎ | |
| タイヨーエレック | CR龍が如く 見参! | ¥220,000 | ¥240,000 | 開発予定 |
| マルホン | CR喧嘩番長 | ¥220,000 | ¥240,000 |

